Segment w liczbach
Wolumeny sprzedaży regulowanej poza GK PGNiG ciepła (w TJ) i energii elektrycznej ogółem z produkcji (w GWh)
| w TJ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem wolumen sprzedaży ciepła z produkcji | 38 940 | 39 263 | 40 659 | 42 611 | 39 527 |
| w PGNiG TERMIKA | 36 495 | 36 880 | 38 290 | 40 037 | 38 780 |
| w PGNiG TERMIKA EP* | 2 445 | 2 383 | 2 369 | 2 574 | 747 |
| w GWh | |||||
| Razem wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji | 3 638 | 3 948 | 3 974 | 3 882 | 3 604 |
| w PGNiG TERMIKA | 3 202 | 3 493 | 3 535 | 3 593 | 3 466 |
| w PGNiG TERMIKA EP* | 436 | 455 | 439 | 289 | 138 |
* Dane za 2016 r. dotyczą wolumenów sprzedaży wytworzonych przez PEC i SEJ. Od 2017 r. dane dotyczą PGNiG TERMIKA EP (w skład której wchodzą PEC i SEJ).
Moce osiągalne wg koncesji, zakładu produkcyjnego i oddziału
| Jednostka wytwórcza | Ciepło [MW] | Energia Elektryczna [MW] | Energia Chłodnicza [MW] | Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h] |
|---|---|---|---|---|
| PGNiG TERMIKA | 4 346 | 1 015 | – | – |
| EC Siekierki | 2 068 | 620 | – | – |
| EC Żerań* | 1300 | 386 | – | – |
| EC Pruszków | 164 | 9 | – | – |
| C Kawęczyn | 465 | – | – | – |
| C Wola | 349 | – | – | – |
| PGNiG TERMIKA EP | 773 | 185 | 17 | 240 |
| Oddział Zofiówka | 279 | 113 | – | 117 |
| Oddział Moszczenica | 4 | 2 | – | – |
| Oddział Pniówek | 121 | 39 | – | – |
| Oddział Suszec lokalizacja Suszec | 72 | 14 | 17 | 123 |
| Oddział Suszec lokalizacja Częstochowa | 38 | 11 | – | – |
| Oddział Wodzisław lokalizacja Wodzisław Śląski | 3 | 3 | – | – |
| Oddział Wodzisław lokalizacja Niewiadom | 55 | 2 | – | – |
| Oddział Racibórz lokalizacja Racibórz | 3 | – | – | – |
| Oddział Racibórz lokalizacja Kuźnia Raciborska | 87 | – | – | – |
| Oddział Żory lokalizacja Żory | 4 | – | – | – |
| Oddział Żory lokalizacja Czerwionka-Leszczyny | 87 | – | – | – |
| Biuro Dystrybucji | 15 | – | – | – |
* W EC Żerań trwałe odstawienie 4 kotłów wodnych węglowych WP120 (9, 10, 11, 12) do likwidacji w związku z dostosowaniem zakładu do nowych wymagań emisyjnych, zmiana koncesji na wytwarzanie ciepła obejmująca likwidację K9, K10 – w trakcie procedowania w URE (nadal obowiązuje koncesja zatwierdzona decyzja z 07.12.2018 r.); w trakcie rozruchu 3 kotły gazowe wodne o mocy 130 MW każdy.