Wyniki segmentu
Przychody ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja w latach 2018-2020
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG | 4 603 | 4 481 | 4 604 |
| Przychody ze sprzedaży między segmentami | 81 | 106 | 323 |
| Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: | 4 684 | 4 587 | 4 927 |
| – usługa dystrybucji | 4 389 | 4 208 | 4 414 |
Koszty operacyjne w segmencie Dystrybucja w latach 2018-2020
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Koszty ogółem | (3 621) | (3 607) | (3 469) |
| – amortyzacja | (1 094) | (1 015) | (927) |
| – zużycie surowców i materiałów | (72) | (246) | (436) |
| – świadczenia pracownicze | (1 495) | (1 394) | (1 177) |
| – usługi obce | (233) | (250) | (259) |
| – usługi przesyłowe | (667) | (655) | (635) |
| – odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie | (5) | 6 | (2) |
| – koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 367 | 346 | 288 |
| – pozostałe koszty operacyjne, netto | (422) | (399) | (321) |
Zmiany w EBITDA Dystrybucji pomiędzy latami 2019-2020
- stabilny wolumen dystrybuowanego gazu sięgający 11,57 mld m3, przy niższej o 0,4°C średniej temperaturze r/r;
- przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wyższe o 181 mln zł (4% r/r), na skutek wyższego poziomu taryfy od 3 kwietnia 2020 r. (ok. 3,5% w porównaniu do wcześniej taryfy)
- saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +29 mln zł w 2020 r. wobec -30 mln zł rok wcześniej;
- wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o -101 mln zł (+7% r/r) ze względu na wzrost wynagrodzeń oraz innych składników tj. premii i ubezpieczeń społecznych.
Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2020 r. w segmencie Dystrybucja wyniosły 2 945 mln zł.
Wyniki finansowe GK PSG
| GK PSG (mln zł) | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 4 684 | 4 587 | 4 927 |
| EBITDA | 2 126 | 1 953 | 2 337 |
| EBIT | 1 018 | 924 | 1 398 |
| Zysk/strata netto | 738 | 671 | 1 110 |
| Aktywa ogółem | 19 754 | 17 564 | 15 149 |
| Kapitał własny | 12 406 | 11 686 | 12 088 |
* Dane zawierają Korektę dostosowującą wyniki Spółki do polityki rachunkowości GK PGNiG. Korekta dotyczy wartości budynku skorygowanej do wartości kosztu wytworzenia.